FASE COMPLENTARIA DE OPV "EL MERCHANDISING EN NUESTRO ESTABLECIMIENTO"
EL MERCHANDISING EN UN COMERCIO DE REFERENCIA
COMERCIO ESCOGIDO POR EL ALUMNO DE REFERENCIA | |
NOMBRE DEL COMERCIO | JUGUELANDIA |
POBLACION EN DONDE SE ENCUENTRA | La Vall D'uxo |
DOMICILIO | Avda / agricultor,48 |
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA | Compra venta de jugetes |
COMO ACTUA EL MERCHANDISIN EN EL COMERCIO |
DE QUE FORMAS DIFERENTES SE UTILIZA EL MERCHANDISING EN EL COMERCIO | |
Productos de uso frecuente | juguetes de niño y niña, de deportes |
Si buscamos el máximo volumen de ventas | poner los precios bajos y ser amables con los clientes |
Dar imagen de precios bajos | poner los precios bajos y publicidad no engañosa |
Imagen de alta calidad | poner pocas cosas en el escaparate pero con carteles que indiquen sus precios bajos |
Se emplea siempre el mismo proceso de merchandising en la empresa | no |
Como aplicaremos en cada momento |
EL MERCHANDISIG DE PRESENTACIÓN | |
Como lo definirías | Que sea lo más rentable posible para el comerciante, tanto respecto al número de unidades vendidas como al margen de beneficio por unidad de producto. |
Que otro nombre tiene | Merchandising visual |
Que tipo de compra favorece | Favorece las compras por impulso |
Que es lo que pretende | Satisfacer a los clientes |
Como lo adapta la empresa de referencia y como lo harías tú | |
Ambiente agradable | |
Buena distribución | |
Surtido adecuado |
EL MERCHANDISING DE GESTIÓN | |
En que consiste | Consiste, como su nombre indica, en gestionar el espacio para obtener el máximo rendimiento posible del lineal (espacio destinado por el establecimiento a la exposición y venta de los productos). |
Como distribuye el espacio | Trata de optimizar el lineal determinando su tamaño, las distintas familias, marcas y artículos que los forman, teniendo en cuenta la rotación de los productos, el rendimiento por metro cuadrado de la superficie de venta, el rendimiento por metro de lineal, etc. |
En que partes lo divide | |
En que datos nos deberemos basar | El merchandising de gestión se basa en la recogida y aná-lisis constante de información, principalmente generada en el propio establecimiento. |
EL MERCHANDISING DE SEDUCCIÓN | ||
Como lo denominamos y cuál es su función | Consiste en la denominada «tienda espectáculo», y pasa por la concepción del mobiliario específico, la decoración, la información, etc., con el objetivo de dar un aspecto seductor al lineal y a la tienda, para promover la imagen del propio distribuidor. | |
Qué imagen transmite | ||
Como presenta sus producto, teniendo en cuenta los sentidos | ||
Vista 50% | Con adornos de juguetes en las paredes. | |
Oído 18 % | Con una música de series o peliculas de dibujos animados | |
Olfato 12% | La tienda tendra un olor agradable | |
Tacto 10 % | una zona educativa donde los niños pueden jugar con los articulos de muestra | |
Gusto 5% | con caramelos para que los niños asocien el dulce de los caramelos con mi tienda | |
Que es la venta visual | Es necesario crear un ambiente agradable en el comercio, ya que ayuda a la venta visual presentando una tienda bien decorada y bien iluminada. | |
La decoración | Esta decorada con los colores corporativos ( verde y naranja) y en la zona de niños y niñas en azul y rosa. | |
Está bien o mal iluminada | Esta bien iluminada con unas lamparas a la medida | |
Repercusión en la iluminación | Ninguna | |
Hace promociones | Si | |
Como crees que se enteran sus clientes | Por que repartimos catálogos, revistas y tarjetas de visita. | |
COMO APLICA EL MERCHANDISING SEGÚN EL TIPO DE CLIENTE | |
Quien es para ella el cliente Shopper | El cliente shopper es aquel que necesita una serie de argumentos para acudir a un establecimiento y no a otro |
El cliente Buyer | El cliente buyer es el cliente dentro del establecimiento, cuando ya está dentro del punto de venta; basará su decisión de compra en los precios, la calidad de los productos, las distintas ofertas, las promociones, la gama de productos y el trato recibido. |
Como aplica el marketing de entrada | Al cliente shopper se le aplicará un marketing de entrada para conseguir captar nuevos clientes y fidelizar a los captados anteriormente. |
Como aplica el marketing de salida | Al cliente buyer se le aplicará un marketing de salida con el fin de que adquiriera no sólo los productos que buscaba, sino aquellos que no tenía previsto comprar. |
Crees que descuidan la atracción de sus productos | No. |
EL MERCHANDISING Y EL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO (EL DE LA TIENDA) | |
El merchandising de nacimiento | |
El merchandising de ataque | |
El merchandising de mantenimiento | |
El merchandising de defensa |
No hay comentarios:
Publicar un comentario